| 大学病院(6カ所) | 一般病院(6カ所) | |||
| 検査項目 | 件数 | 点数 | 件数 | 点数 |
| 屈折検査 | 27 | 1998 | 55 | 4070 |
| 屈折検査(調節麻痺剤使用) | 4 | 592 | 1 | 148 |
| 矯正視力検査 | 116 | 8584 | 120 | 8880 |
| 矯正視力検査(眼鏡処方) | 5 | 370 | 5 | 370 |
| 調節検査 | 2 | 148 | 8 | 592 |
| 負荷調節検査 | 0 | |||
| 精密眼圧測定 | 64 | 5440 | 74 | 6290 |
| 精密眼圧測定(負荷) | ||||
| 細隙灯顕微鏡検査(前眼部) | ||||
| 角膜曲率半径計測 | 18 | 1602 | 39 | 3471 |
| 角膜形状解析検査 | 2 | 220 | 1 | 110 |
| 涙液分泌機能検査 | 0 | 0 | ||
| 角膜内皮細胞検査 | 6 | 960 | 8 | 1280 |
| レーザー前房蛋白細胞数 | ||||
| 瞳孔機能検査 | ||||
| 中心フリッカー試験 | 4 | 152 | 5 | 190 |
| PL法 | ||||
| 精密視野検査(片眼) | 1 | 38 | 2 | 76 |
| 動的視野検査(片眼) | 14 | 2730 | 11 | 2145 |
| 静的視野検査(片眼) | 17 | 5100 | 13 | 3900 |
| 眼底カメラ撮影 | 4 | 152 | 5 | 190 |
| 蛍光眼底撮影 | ||||
| 眼筋機能及び輻輳検査 | 7 | 266 | 14 | 532 |
| 両眼視機能精密検査 | 7 | 266 | 6 | 228 |
| 立体視検査 | 8 | 304 | 11 | 418 |
| 網膜対応検査 | 6 | 228 | 2 | 76 |
| 斜視視能訓練 | 2 | 270 | 3 | 405 |
| 弱視視能訓練 | 1 | 135 | 1 | 135 |
| ERG | 1 | 230 | 1 | 230 |
| EOG | 0 | |||
| VEP | 0 | |||
| Aモード | 4 | 600 | 4 | 600 |
| Bモード | 1 | |||
| 眼球突出度測定 | 0 | 0 | ||
| 色覚検査(色相配列) | 0 | 0 | ||
| 色覚検査(色盲表など) | 0 | 0 | ||
| コンタクトレンズ検査料(初回) | ||||
| コンタクトレンズ検査料(既装用) | ||||
| 合計 | 320 | 30457 | 390 | 34770 |
| 1週間あたりの平均眼科受診患者数 | 863 | 400 | ||
件数は1人あたりの平均を算出しているので小数点以下は四捨五入した。よって空欄は0件、0は切り捨てられたものである。

下の表は大学病院もしくは一般病院に勤務する理事18名(平成14年度理事)を対象に一ヶ月間(平成14年8月ないし9月)集計しまとめたものである。
| 大学病院(9カ所) | 一般病院(9カ所) | |||
| 検査項目 | 件数 | 点数 | 件数 | 点数 |
| 矯正視力検査 | 348 | 25752 | 299 | 22126 |
| 屈折検査 | 150 | 11100 | 158 | 11692 |
| 調節検査 | 41 | 3034 | 10 | 740 |
| 眼鏡処方 | 19 | 1406 | 23 | 1702 |
| 負荷調節検査 | 16 | 2368 | 7 | 1036 |
| PL検査 | 3 | 300 | 9 | 900 |
| 精密眼圧検査 | 161 | 13685 | 307 | 26095 |
| 精密眼圧負荷 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 眼筋機能検査 | 66 | 2508 | 37 | 1406 |
| 両眼視機能検査 | 49 | 1862 | 24 | 912 |
| 立体視機能検査 | 45 | 1710 | 12 | 456 |
| 網膜対応検査 | 20 | 760 | 15 | 570 |
| 色覚(色相配列) | 1 | 60 | 1 | 60 |
| 色覚(色盲表) | 1 | 38 | 1 | 38 |
| 涙液分泌 | 1 | 38 | 12 | 456 |
| 中心フリッカー | 8 | 304 | 11 | 418 |
| アムスラー | 10 | 380 | 6 | 228 |
| 動的視野検査 | 42 | 8190 | 18 | 3510 |
| 静的視野検査 | 35 | 10500 | 25 | 7500 |
| 斜視訓練 | 29 | 3915 | 15 | 2025 |
| 弱視訓練 | 8 | 1080 | 8 | 1080 |
| 角膜曲率半径 | 38 | 3382 | 60 | 5340 |
| 眼底カメラ | 18 | 1008 | 60 | 3360 |
| ポラロイド1枚 | 30 | 480 | 28 | 448 |
| 蛍光眼底写真撮影 | 0 | 0 | 5 | 2440 |
| 角膜内皮細胞撮影 | 3 | 480 | 13 | 2080 |
| 前房蛋白細胞数検査 | 0 | 0 | 11 | 1760 |
| 暗順応検査 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EOG | 1 | 260 | 0 | 0 |
| Aモード | 0 | 0 | 9 | 1350 |
| Bモード | 0 | 0 | 2 | 700 |
| ERG | 1 | 230 | 1 | 230 |
| VEP | 1 | 670 | 1 | 670 |
| 眼球突出度 | 1 | 37 | 3 | 114 |
| 細隙灯検査 | 57 | 5244 | 0 | 0 |
| 合計 | 1203 | 100781 | 1192 | 101582 |
| 全平均(18カ所) | 点数 1198 | 件数 101182 | ||
他科に比べて検査が多い眼科では、件数だけでなくひとつひとつの業務内容が多岐にわたっており、この集計でも一人につきかなり多くの種類の業務(35種類)を一ヶ月にこなしている。総合すると件数では平均1200件前後となり、保険点数に換算すると10万点以上となる。
今後ますます高度医療を必要とされる傾向がある中、検査の種類が更に増えていく可能性が大きく、実際にそれらの検査に携わる視能訓練士の役割はより大きくなっていくものと推察される。
また医療の業務だけでなく、高齢化社会に伴い急増する中高年の低視力者のQOVのためのロービジョンサービス(視覚的補助具の選定や指導)などに関わる業務も増え続けている。


